毎年
年の
読み込み中...
固定資産税は、
毎年
年の
田、
住宅、
事業に
| 固定資産税 | 課税標準額 × 1.4% |
|---|---|
| 都市計画税 | 課税標準額 × {{toshikeikaku_rate}} |
| 免税点 | 30万円 |
| 免税点 | 20万円 |
| 免税点 | 150万円 |
小規模住宅用地
一般住宅用地
新築住宅は、
一般
長期優良住宅:新築後
3階建以上の
毎年
| 第1期 | {{kotei_kigen_1}} |
|---|---|
| 第2期 | {{kotei_kigen_2}} |
| 第3期 | {{kotei_kigen_3}} |
| 第4期 | {{kotei_kigen_4}} |
| 納付場所 | 金融機関、 |
家屋を
土地・家屋の
住所・氏名が
所有者が