自動車重量税は、
自動車重量税
自動車重量税は、
自動車重量税とは
| 新規登録時 | 3年分を |
|---|---|
| 継続検査時 | 2年分を |
税額一覧
乗用車
| 〜0.5トン | 8,200円 |
|---|---|
| 〜1.0トン | 16,400円 |
| 〜1.5トン | 24,600円 |
| 〜2.0トン | 32,800円 |
| 〜2.5トン | 41,000円 |
| 〜3.0トン | 49,200円 |
エコカー減税
環境性能に
| 電気自動車・ | 免税 |
|---|---|
| プラグインハイブリッド車 | 免税 |
| 2030年度燃費基準120%達成車 | 免税 |
| 2030年度燃費基準90%達成車 | 50%軽減 |
| 2030年度燃費基準75%達成車 | 25%軽減 |
経過年数に よる 重課
新規登録から
| 13年未満 | 通常税率 |
|---|---|
| 13年経過 | 約1.4倍に |
| 18年経過 | 約1.5倍に |
廃車時の 還付
車検の
吉野税務署
- 住所
- 〒639-3194 吉野郡吉野町丹治200-1