毎年
年の
読み込み中...
固定資産税は、
毎年
年の
田、
住宅、
事業に
| 固定資産税 | 課税標準額 × 1.4%(標準税率) |
|---|---|
| 都市計画税 | 課税標準額 × 0.3%(都市計画税)(市街化区域内のみ) |
| 免税点(土地) | 30万円 |
| 免税点(家屋) | 20万円 |
| 免税点(償却資産) | 150万円 |
小規模住宅用地
一般住宅用地
新築住宅は、
一般
長期優良住宅:新築後
3階建以上の
毎年
| 第1期 | 4月30日 |
|---|---|
| 第2期 | 7月31日 |
| 第3期 | 12月25日 |
| 第4期 | 3月2日 |
| 納付場所 | 金融機関、コンビニ、口座振替、クレジットカード、スマートフォン決済など |
家屋を
土地・家屋の
住所・氏名が
所有者が
1. 納税通知書を